
Baromètre des loyers Pandaloc – Octobre 2023
Principaux faits notables
- Paris est comme toujours en tête du classement des villes les plus chères où se loger. Louer un 2 pièces à Paris frôle désormais les 1.600 euros par mois (1.595 euros) coûte désormais près de 1.600 euros par mois, soit +15% en variation annuelle !
- Ce mois-ci, la plus forte progression des loyers en variation annuelle est observée à Nantes, (+21 % sur 12 mois !) suivi de Annemasse où on observe une progression annuelle des loyers de +20% comme lors de notre précédent baromètre des loyers de septembre.
- Rennes confirme une véritable désinflation des loyers avec une baisse observée de près de 8% en variation annuelle.
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en octobre 2023
Le podium des villes plus chères où se loger en octobre 2023 est exactement identique au mois précédent : il place les villes Alpines de Annemasse et Annecy juste derrière Paris. Marseille, qui était grimpé sur le tableau le mois dernier continue de progresser : la cité phocéenne est désormais la 9ème ville la plus chère de France où. se loger.

Ce mois-ci, on observe une forte divergence dans l’évolution des loyers dans notre analyse des variations de loyers en glissement annuel : entre Nantes (+21,0% en 12 mois), Annemasse, (+20,7 %) et aussi Paris (+14,8 %) qui progressent fortement d’une part et Saint-Etienne (-2,4 %) et Rennes (-7,9%) d’autre part, c’est le grand écart !

Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en octobre 2023. Comme les mois précédent, le record dans la ville la plus chère où se loger est détenu par Neuilly-sur-Seine où les loyers frôle dangereusement les 2.000 euros pour louer un 2 pièces !

La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Le 6ème arrondissement de Paris reste l’endroit le plus cher où se loger en Île-de-France.

Document complet du baromètre des loyers en octobre 2023
Toutes les données en octobre 2023
Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine | 1 075 | 1 955 | 43,1 |
2 | Paris | 1 045 | 1 595 | 43,9 |
3 | Levallois-Perret | 954 | 1 537 | 40,1 |
4 | Puteaux | 1 027 | 1 418 | 31,2 |
5 | Boulogne-Billancourt | 962 | 1 404 | 34,9 |
6 | Courbevoie | 895 | 1 317 | 31,2 |
7 | Versailles | 758 | 1 267 | 30,3 |
8 | Clichy | 851 | 1 264 | 30,7 |
9 | Issy-les-Moulineaux | 959 | 1 264 | 34,9 |
10 | Suresnes | 916 | 1 262 | 29,0 |
11 | Montrouge | 843 | 1 260 | 30,8 |
12 | Vincennes | 879 | 1 255 | 36,4 |
13 | Rueil-Malmaison | 894 | 1 202 | 29,4 |
14 | Asnières-sur-Seine | 855 | 1 181 | 30,1 |
15 | Saint-Germain-en-Laye | 777 | 1 175 | 25,1 |
16 | Meudon | 746 | 1 151 | 27,7 |
17 | Colombes | 891 | 1 137 | 26,2 |
18 | Annemasse | 1 160 | 1 136 | 24,6 |
19 | Fontenay-sous-Bois | 829 | 1 136 | 26,3 |
20 | Saint-Ouen-sur-Seine | 846 | 1133 | 24,4 |
21 | Ivry-sur-Seine | 849 | 1115 | 30,1 |
22 | Nanterre | 841 | 1 105 | 30,0 |
23 | Saint-Maur-des-Fossés | 751 | 1 090 | 25,4 |
24 | Villejuif | 828 | 1 089 | 27,2 |
25 | Clamart | 853 | 1 072 | 25,1 |
26 | Annecy | 752 | 1 060 | 23,7 |
27 | Créteil | 841 | 1 030 | 30,5 |
28 | Champigny-sur-Marne | 701 | 1 011 | 22,4 |
29 | Maisons-Alfort | 806 | 1 005 | 27,0 |
30 | Cannes | 726 | 1 005 | 26,6 |
31 | Montreuil | 716 | 992 | 27,5 |
32 | Épinay-sur-Seine | 675 | 980 | 20,6 |
33 | Le_Cannet | 687 | 978 | 23,0 |
34 | Saint-Paul | 607 | 978 | 18,0 |
35 | Argenteuil | 694 | 971 | 24,3 |
36 | Aix-en-Provence | 667 | 968 | 22,6 |
37 | Nice | 676 | 964 | 26,1 |
38 | Antony | 770 | 963 | 24,3 |
39 | Massy | 724 | 962 | 19,3 |
40 | Gennevilliers | 913 | 962 | 24,9 |
41 | Sarcelles | 763 | 960 | 23,3 |
42 | Sartrouville | 743 | 951 | 22,5 |
43 | Cagnes-sur-Mer | 759 | 949 | 22,7 |
44 | Pantin | 650 | 945 | 28,7 |
45 | Rosny-sous-Bois | 743 | 942 | 21,1 |
46 | Bobigny | 736 | 920 | 29,4 |
47 | Antibes | 666 | 917 | 22,5 |
48 | Aubervilliers | 773 | 916 | 24,6 |
49 | Lyon | 704 | 910 | 20,5 |
50 | Vitry-sur-Seine | 686 | 907 | 26,0 |
51 | Choisy-le-Roi | 703 | 904 | 23,3 |
52 | Bordeaux | 643 | 901 | 21,1 |
53 | Sevran | 605 | 893 | 22,1 |
54 | Bondy | 727 | 893 | 20,9 |
55 | Saint-Denis | 667 | 892 | 21,1 |
56 | Drancy | 730 | 892 | 20,5 |
57 | Noisy-le-Sec | 708 | 880 | 20,5 |
58 | Caluire-et-Cuire | 581 | 878 | 18,8 |
59 | Saint-Pierre | 732 | 877 | 16,9 |
60 | Aulnay-sous-Bois | 664 | 868 | 25,8 |
61 | Pessac | 619 | 856 | 20,2 |
62 | Évry-Courcouronnes | 610 | 829 | 19,9 |
63 | Cergy | 630 | 824 | 17,9 |
64 | La_Ciotat | 646 | 817 | 22,6 |
65 | Chelles | 619 | 815 | 21,7 |
66 | Vaulx-en-Velin | 514 | 814 | 14,9 |
67 | Thonon-les-Bains | 699 | 804 | 18,8 |
68 | Villeurbanne | 620 | 802 | 19,7 |
69 | Fréjus | 612 | 792 | 20,5 |
70 | Marseille | 598 | 786 | 19,8 |
71 | Strasbourg | 603 | 784 | 18,2 |
72 | Mérignac | 530 | 780 | 15,3 |
73 | Cayenne | 660 | 779 | 19,1 |
74 | Meaux | 593 | 777 | 19,8 |
75 | Fort-de-France | 603 | 772 | 17,3 |
76 | Saint-Louis | 520 | 771 | 14,0 |
77 | Bègles | 731 | 771 | 20,3 |
78 | Saint-Priest | 577 | 770 | 16,4 |
79 | Vitrolles | 680 | 769 | 16,6 |
80 | Hyères | 575 | 767 | 18,6 |
81 | Corbeil-Essonnes | 584 | 764 | 21,2 |
82 | Vénissieux | 567 | 764 | 17,7 |
83 | Ajaccio | 639 | 763 | 17,5 |
84 | Grasse | 562 | 762 | 18,7 |
85 | Six-Fours-les-Plages | 623 | 757 | 19,9 |
86 | Montpellier | 556 | 754 | 17,9 |
87 | Aubagne | 563 | 751 | 18,6 |
88 | Marignane | 652 | 751 | 17,8 |
89 | La_Rochelle | 533 | 746 | 19,6 |
90 | Martigues | 585 | 743 | 18,3 |
91 | Marcq-en-Baroeul | 544 | 741 | 15,2 |
92 | Lille | 529 | 739 | 17,9 |
93 | Talence | 613 | 737 | 21,8 |
94 | Meyzieu | 428 | 728 | 14,1 |
95 | Thionville | 617 | 725 | 15,1 |
96 | Chambéry | 474 | 718 | 16,1 |
97 | Orvault | 493 | 718 | 15,3 |
98 | Toulouse | 532 | 709 | 16,3 |
99 | Bron | 587 | 706 | 19,1 |
100 | Nantes | 539 | 704 | 17,9 |
101 | Les_Abymes | 583 | 698 | 15,0 |
102 | Salon-de-Provence | 540 | 691 | 17,0 |
103 | Le_Tampon | 532 | 689 | 17,2 |
104 | Bayonne | 583 | 683 | 17,4 |
105 | Lambersart | 495 | 682 | 15,2 |
106 | Rennes | 491 | 678 | 20,1 |
107 | Vannes | 478 | 668 | 17,1 |
108 | Villenave-d'Ornon | 499 | 668 | 16,3 |
109 | Grenoble | 484 | 667 | 16,0 |
110 | Toulon | 534 | 667 | 16,0 |
111 | Rouen | 471 | 665 | 15,8 |
112 | Loos | 492 | 664 | 17,5 |
113 | Tours | 484 | 664 | 16,8 |
114 | Dunkerque | 475 | 662 | 15,4 |
115 | Rezé | 499 | 660 | 16,5 |
116 | Bastia | 510 | 657 | 15,0 |
117 | Dieppe | 430 | 657 | 15,0 |
118 | Caen | 424 | 656 | 18,0 |
119 | Échirolles | 492 | 656 | 13,3 |
120 | La_Seyne-sur-Mer | 477 | 656 | 16,5 |
121 | Metz | 498 | 651 | 14,3 |
122 | Schiltigheim | 595 | 651 | 17,8 |
123 | Colmar | 471 | 650 | 12,1 |
124 | Eysines | 576 | 649 | 25,1 |
125 | Angers | 489 | 647 | 18,5 |
126 | Roubaix | 471 | 647 | 18,2 |
127 | Saint-Herblain | 527 | 647 | 14,5 |
128 | Saint-Malo | 495 | 645 | 16,5 |
129 | Compiègne | 450 | 642 | 17,4 |
130 | Istres | 464 | 641 | 15,7 |
131 | Cenon | 564 | 638 | 17,6 |
132 | Cherbourg-en-Cotentin | 475 | 633 | 15,0 |
133 | Wattrelos | 510 | 630 | 12,0 |
134 | Vertou | 507 | 630 | 17,0 |
135 | Villeneuve-d'Ascq | 432 | 626 | 18,2 |
136 | Saint-Nazaire | 509 | 621 | 18,3 |
137 | Chartres | 449 | 618 | 14,5 |
138 | Saint-André | 591 | 618 | 11,8 |
139 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 478 | 617 | 17,0 |
140 | Haguenau | 466 | 615 | 13,1 |
141 | Tournefeuille | 510 | 615 | 13,1 |
142 | Blagnac | 498 | 612 | 14,1 |
143 | Tourcoing | 462 | 612 | 13,9 |
144 | Dijon | 458 | 611 | 15,3 |
145 | Arles | 516 | 604 | 14,7 |
146 | Orléans | 448 | 600 | 17,3 |
147 | Saint-Martin-d'Hères | 465 | 599 | 15,2 |
148 | La_Roche-sur-Yon | 422 | 599 | 16,3 |
149 | Le_Mans | 414 | 596 | 14,3 |
150 | Reims | 438 | 595 | 14,6 |
151 | Amiens | 449 | 593 | 17,0 |
152 | Avignon | 465 | 590 | 15,3 |
153 | Angoulême | 411 | 588 | 13,7 |
154 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 422 | 588 | 16,5 |
155 | Colomiers | 457 | 587 | 13,3 |
156 | Valence | 453 | 584 | 13,3 |
157 | Nancy | 427 | 581 | 14,0 |
158 | Beauvais | 453 | 581 | 14,6 |
159 | Nîmes | 450 | 581 | 14,3 |
160 | Quimper | 428 | 579 | 14,9 |
161 | Arras | 406 | 578 | 14,0 |
162 | Bourg-en-Bresse | 398 | 575 | 14,3 |
163 | Gap | 396 | 574 | 13,4 |
164 | Armentières | 471 | 573 | 12,5 |
165 | Poitiers | 406 | 573 | 15,0 |
166 | Besançon | 400 | 572 | 14,1 |
167 | Pointe-à-Pitre | 607 | 571 | 13,8 |
168 | Bourges | 400 | 571 | 12,5 |
169 | Pau | 431 | 569 | 14,3 |
170 | Épinal | 371 | 569 | 11,9 |
171 | Montauban | 430 | 567 | 11,6 |
172 | Le_Havre | 427 | 566 | 14,8 |
173 | Mulhouse | 419 | 565 | 12,5 |
174 | Blois | 396 | 562 | 13,5 |
175 | Valenciennes | 428 | 558 | 16,1 |
176 | Niort | 446 | 556 | 14,5 |
177 | Troyes | 452 | 555 | 14,0 |
178 | Lens | 391 | 553 | 13,4 |
179 | Montélimar | 417 | 550 | 11,9 |
180 | Perpignan | 436 | 545 | 13,4 |
181 | Auxerre | 411 | 543 | 12,4 |
182 | Calais | 441 | 542 | 12,0 |
183 | Cholet | 424 | 538 | 12,8 |
184 | Saint-Brieuc | 377 | 536 | 13,9 |
185 | Albi | 406 | 536 | 12,4 |
186 | Laval | 387 | 531 | 13,4 |
187 | Brest | 434 | 527 | 15,6 |
188 | Dreux | 487 | 522 | 13,8 |
189 | Béthune | 397 | 521 | 13,9 |
190 | Mâcon | 380 | 520 | 11,6 |
191 | Agen | 412 | 519 | 13,2 |
192 | Châteauroux | 429 | 513 | 14,0 |
193 | Douai | 367 | 509 | 14,3 |
194 | Narbonne | 376 | 506 | 14,0 |
195 | Brive-la-Gaillarde | 396 | 504 | 11,8 |
196 | Chalon-sur-Saône | 391 | 503 | 12,3 |
197 | Tarbes | 380 | 501 | 12,5 |
198 | Alès | 408 | 501 | 12,0 |
199 | Limoges | 392 | 496 | 13,3 |
200 | Carcassonne | 434 | 495 | 12,0 |
201 | Boulogne-sur-Mer | 450 | 493 | 12,5 |
202 | Châlons-en-Champagne | 397 | 493 | 11,3 |
203 | Charleville-Mézières | 395 | 490 | 9,6 |
204 | Castres | 358 | 487 | 11,3 |
205 | Béziers | 366 | 486 | 11,7 |
206 | Belfort | 376 | 481 | 11,5 |
207 | Saint-Étienne | 381 | 479 | 11,3 |
208 | Nevers | 379 | 465 | 11,4 |
209 | Saint-Quentin | 393 | 455 | 12,8 |
210 | Saint-Etienne | 413 | 415 | 19,1 |
211 | Montluçon | 325 | 408 | 10,2 |
À propos du baromètre des loyers Pandaloc – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez Pandaloc, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers Pandaloc.
Le baromètre des loyers Pandaloc analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers Pandaloc, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur Pandaloc que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas sur des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur Pandaloc
Villes populaires
Des logements à louer partout en France
Laisser un commentaire