
Baromètre des loyers Pandaloc – Juin 2023
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le baromètre des loyers version Pandaloc 🐼 ! Le moment est venu de vous plonger dans les eaux mouvantes des loyers français ce mois-ci ! 🌊
Dans notre baromètre de juin, les loyers se prêtent à un jeu de variations multiples, oscillant entre gains et pertes. Une intéressante observation se dégage dans le centre parisien, où l’on constate une légère baisse de 0,8% par rapport à notre baromètre de mai.
Et le titre du loyer le plus élevé en Île-de-France revient (pour pas changer..) à Neuilly-sur-Seine ! Si vous aspirez à vous installer dans cette banlieue élégante à l’ouest de Paris, il faudra prévoir un montant mensuel de 1561 euros pour votre logement. Et oui, une petite escapade dans le luxe et le raffinement ça se mérite !
En dehors de l’Île-de-France, Annecy se distingue par une agréable baisse de loyer. Désormais, il suffit de débourser 974 euros mensuels pour un appartement de 2 pièces, soit une réduction de 5% par rapport au mois précédent. Des diminutions similaires se manifestent également dans d’autres villes telles que Aix-en-Provence (-2,5%) et Cagnes-sur-Mer (-5%).
Quelques augmentations sont cependant observées, notamment à Bordeaux où le coût d’un T2 augmente de 1%. Lyon, quant à elle, maintient ses prix stables avec un loyer de 916€ pour un 2 pièces.
Nous évaluons le loyer moyen dans 200 grandes villes françaises. Nous publions donc deux classements distincts : un classement national excluant les villes autour de Paris et un classement spécifique pour l’Île-de-France.
Voici les évolutions par rapport à notre précédent baromètre des loyers en Mai 2023.
Les loyers au niveau national en Juin 2023

À Paris, louer un 2 pièces coûte près de 474 € de plus qu’à Lyon.
Dans le tableau de tête, on retrouve les villes : Nice et Annecy.
Les loyers en Île-de-France en Juin 2023

Les villes des Hauts-de-Seine trustent (une nouvelle fois) le classement des villes les plus chères pour se loger en Île-de-France avec Neuilly-sur-Seine en tête.
Document complet du baromètre des loyers en Juin 2023
Toutes les données en Juin 2023
Rang | Ville | Prix T1 | Prix T2 | Prix m2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 1033 | 1561 | 36,0 |
2 | Paris (75) | 939 | 1390 | 36,1 |
3 | Courbevoie (92) | 899 | 1362 | 31,0 |
4 | Boulogne-Billancourt (92) | 965 | 1360 | 32,5 |
5 | Puteaux (92) | 912 | 1297 | 30,8 |
6 | Levallois-Perret (92) | 911 | 1278 | 36,2 |
7 | Clichy (92) | 824 | 1268 | 30,0 |
8 | Suresnes (92) | 886 | 1265 | 29,1 |
9 | Vincennes (94) | 848 | 1242 | 34,8 |
10 | Issy-les-Moulineaux (92) | 876 | 1238 | 32,1 |
11 | Meudon (92) | 794 | 1236 | 27,5 |
12 | Montrouge (92) | 793 | 1234 | 32,6 |
13 | Versailles (78) | 781 | 1229 | 29,3 |
14 | Rueil-Malmaison (92) | 840 | 1223 | 27,3 |
15 | Gennevilliers (92) | 722 | 1176 | 25,8 |
16 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 801 | 1166 | 26,5 |
17 | Asnières-sur-Seine (92) | 847 | 1138 | 27,0 |
18 | Fontenay-sous-Bois (94) | 738 | 1106 | 26,8 |
19 | Colombes (92) | 801 | 1088 | 27,7 |
20 | Montreuil (93) | 798 | 1073 | 27,0 |
21 | Clamart (92) | 818 | 1061 | 25,2 |
22 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 790 | 1060 | 25,4 |
23 | Nanterre (92) | 776 | 1056 | 25,6 |
24 | Ivry-sur-Seine (94) | 779 | 1041 | 27,5 |
25 | Antony (92) | 817 | 1030 | 24,7 |
26 | Nice (06) | 698 | 1019 | 25,4 |
27 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 738 | 1013 | 26,5 |
28 | Saint-Denis (93) | 695 | 1000 | 22,9 |
29 | Créteil (94) | 778 | 992 | 23,3 |
30 | Saint-Paul (97) | 757 | 990 | 18,5 |
31 | Villejuif (94) | 838 | 987 | 26,5 |
32 | Pantin (93) | 705 | 983 | 27,6 |
33 | Bobigny (93) | 649 | 979 | 23,0 |
34 | Sarcelles (95) | 754 | 979 | 24,3 |
35 | Annecy (74) | 647 | 974 | 22,6 |
36 | Antibes (06) | 707 | 972 | 24,2 |
37 | Maisons-Alfort (94) | 793 | 967 | 26,6 |
38 | Choisy-le-Roi (94) | 692 | 966 | 22,9 |
39 | Cannes (06) | 728 | 961 | 26,9 |
40 | Sartrouville (78) | 734 | 943 | 23,2 |
41 | Massy (91) | 709 | 942 | 18,1 |
42 | Champigny-sur-Marne (94) | 705 | 937 | 21,5 |
43 | Bondy (93) | 728 | 933 | 21,8 |
44 | Argenteuil (95) | 734 | 930 | 23,6 |
45 | Rosny-sous-Bois (93) | 745 | 924 | 23,2 |
46 | Epinay-sur-Seine (93) | 673 | 923 | 20,8 |
47 | Sevran (93) | 675 | 923 | 21,4 |
48 | Lyon (69) | 665 | 916 | 21,1 |
49 | Vitry-sur-Seine (94) | 753 | 897 | 26,7 |
50 | Annemasse (74) | 861 | 895 | 19,6 |
51 | Cagnes-sur-Mer (06) | 698 | 893 | 21,7 |
52 | Cergy (95) | 694 | 892 | 21,9 |
53 | Vénissieux (69) | 583 | 891 | 13,2 |
54 | Drancy (93) | 695 | 870 | 24,0 |
55 | Aubervilliers (93) | 771 | 866 | 24,9 |
56 | Aix-en-Provence (13) | 605 | 857 | 24,9 |
57 | Noisy-le-Sec (93) | 723 | 856 | 18,6 |
58 | Meaux (77) | 621 | 855 | 22,1 |
59 | Saint-Pierre (97) | 631 | 855 | 18,4 |
60 | Pointe-à-Pitre (97) | 644 | 854 | 16,3 |
61 | Aulnay-sous-Bois (93) | 739 | 848 | 24,0 |
62 | Bordeaux (33) | 640 | 846 | 22,3 |
63 | Strasbourg (67) | 602 | 841 | 21,5 |
64 | Chelles (77) | 669 | 834 | 21,9 |
65 | Mérignac (33) | 621 | 824 | 18,6 |
66 | Talence (33) | 590 | 797 | 22,8 |
67 | Cayenne (97) | 681 | 793 | 18,3 |
68 | La Rochelle (17) | 536 | 792 | 20,7 |
69 | Hyères (83) | 564 | 789 | 17,8 |
70 | Saint-Denis (97) | 621 | 784 | 18,3 |
71 | Ajaccio (20) | 636 | 784 | 16,4 |
72 | Thionville (57) | 652 | 780 | 16,8 |
73 | Evry-Courcouronnes (91) | 577 | 779 | 13,6 |
74 | Martigues (13) | 612 | 773 | 17,6 |
75 | Corbeil-Essonnes (91) | 627 | 770 | 22,1 |
76 | Bègles (33) | 578 | 769 | 20,7 |
77 | Saint-Priest (69) | 620 | 766 | 16,7 |
78 | Vaulx-en-Velin (69) | 658 | 764 | 16,3 |
79 | Bayonne (64) | 611 | 764 | 19,8 |
80 | Villeurbanne (69) | 562 | 759 | 15,8 |
81 | Lambersart (59) | 554 | 759 | 16,7 |
82 | Marseille (13) | 618 | 746 | 20,0 |
83 | Marcq-en-Baroeul (59) | 701 | 744 | 17,8 |
84 | Saint-Louis (97) | 660 | 744 | 14,7 |
85 | Fréjus (83) | 596 | 743 | 17,8 |
86 | Montpellier (34) | 558 | 740 | 19,9 |
87 | Lille (59) | 568 | 739 | 21,1 |
88 | Thonon-les-Bains (74) | 586 | 731 | 18,6 |
89 | Aubagne (13) | 559 | 729 | 17,2 |
90 | Fort-de-France (97) | 530 | 725 | 17,3 |
91 | Schiltigheim (67) | 513 | 724 | 17,0 |
92 | Les Abymes (97) | 646 | 722 | 15,7 |
93 | Villiers-sur-Marne 94350 | 780 | 719 | 21,6 |
94 | Pessac (33) | 576 | 716 | 23,1 |
95 | Orvault (44) | 573 | 712 | 16,7 |
96 | Rennes (35) | 540 | 708 | 18,8 |
97 | Eysines (33) | 507 | 703 | 17,4 |
98 | Chambéry (73) | 530 | 699 | 17,7 |
99 | Le Tampon (97) | 564 | 692 | 19,0 |
100 | Grasse (06) | 592 | 691 | 17,8 |
101 | Nantes (44) | 545 | 690 | 19,9 |
102 | Salon-de-Provence (13) | 539 | 687 | 16,4 |
103 | Villenave-d'Ornon (33) | 503 | 686 | 17,2 |
104 | Grenoble (38) | 512 | 682 | 16,3 |
105 | Toulouse (31) | 538 | 682 | 18,4 |
106 | Metz (57) | 502 | 679 | 15,1 |
107 | Cenon (33) | 551 | 672 | 19,3 |
108 | Loos (59) | 573 | 670 | 18,5 |
109 | Angers (49) | 514 | 669 | 20,3 |
110 | Saint-André (97) | 447 | 666 | 12,2 |
111 | La Seyne-sur-Mer (83) | 534 | 664 | 17,6 |
112 | Bastia (20) | 560 | 662 | 15,2 |
113 | Vannes (56) | 483 | 661 | 19,1 |
114 | Haguenau (67) | 552 | 661 | 13,4 |
115 | Rezé (44) | 507 | 660 | 16,7 |
116 | Compiègne (60) | 523 | 658 | 18,7 |
117 | Saint-Herblain (44) | 520 | 652 | 14,1 |
118 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 510 | 646 | 16,6 |
119 | Wattrelos (59) | 537 | 645 | 14,7 |
120 | Vertou (44) | 544 | 645 | 17,0 |
121 | Tours (37) | 482 | 644 | 18,3 |
122 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 448 | 640 | 19,3 |
123 | Toulon (83) | 522 | 638 | 16,1 |
124 | Rouen (76) | 477 | 630 | 17,9 |
125 | Arles (13) | 504 | 629 | 14,9 |
126 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 443 | 628 | 15,0 |
127 | Caen (14) | 464 | 623 | 18,4 |
128 | Reims (51) | 464 | 623 | 16,7 |
129 | Dijon (21) | 468 | 622 | 17,1 |
130 | Amiens (80) | 475 | 619 | 17,7 |
131 | Colomiers (31) | 586 | 619 | 14,5 |
132 | Beauvais (60) | 448 | 617 | 16,2 |
133 | Avignon (84) | 506 | 611 | 15,6 |
134 | Roubaix (59) | 484 | 610 | 16,7 |
135 | Saint-Malo (35) | 495 | 607 | 16,1 |
136 | Chartres (28) | 487 | 605 | 14,7 |
137 | Dunkerque (59) | 487 | 603 | 15,4 |
138 | Armentières (59) | 492 | 602 | 14,0 |
139 | Colmar (68) | 459 | 601 | 13,3 |
140 | Saint-Nazaire (44) | 457 | 601 | 17,2 |
141 | Orléans (45) | 455 | 599 | 17,0 |
142 | Arras (62) | 451 | 595 | 16,0 |
143 | Pau (64) | 425 | 593 | 14,9 |
144 | Valence (26) | 444 | 592 | 14,2 |
145 | Nancy (54) | 470 | 592 | 15,2 |
146 | Montauban (82) | 466 | 583 | 12,8 |
147 | Poitiers (86) | 429 | 582 | 16,8 |
148 | Tourcoing (59) | 471 | 582 | 15,0 |
149 | Mulhouse (68) | 452 | 581 | 13,4 |
150 | Valenciennes (59) | 446 | 575 | 16,9 |
151 | Besançon (25) | 447 | 575 | 15,6 |
152 | Nîmes (30) | 451 | 575 | 15,7 |
153 | Niort (79) | 440 | 572 | 15,0 |
154 | Gap (05) | 423 | 571 | 14,0 |
155 | Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 483 | 571 | 17,4 |
156 | Bourg-en-Bresse (01) | 452 | 570 | 13,7 |
157 | Bourges (18) | 413 | 560 | 14,0 |
158 | Quimper (29) | 483 | 559 | 18,0 |
159 | Le Mans (72) | 423 | 557 | 14,8 |
160 | Le Havre (76) | 458 | 554 | 16,5 |
161 | Dieppe (76) | 382 | 553 | 15,4 |
162 | Angoulême (16) | 421 | 550 | 14,1 |
163 | Brest (29) | 456 | 549 | 15,5 |
164 | Lens (62) | 440 | 544 | 14,6 |
165 | Troyes (10) | 426 | 543 | 13,4 |
166 | La Roche-sur-Yon (85) | 448 | 543 | 18,3 |
167 | Albi (81) | 407 | 542 | 14,3 |
168 | Dreux (28) | 514 | 540 | 14,0 |
169 | Chalon-sur-Saône (71) | 422 | 538 | 11,9 |
170 | Montélimar (26) | 448 | 538 | 11,6 |
171 | Béthune (62) | 386 | 535 | 17,3 |
172 | Cholet (49) | 418 | 531 | 15,0 |
173 | Alès (30) | 441 | 529 | 12,1 |
174 | Perpignan (66) | 438 | 527 | 13,3 |
175 | Châlons-en-Champagne (51) | 407 | 527 | 11,6 |
176 | Auxerre (89) | 442 | 525 | 13,1 |
177 | Boulogne-sur-Mer (62) | 402 | 522 | 14,0 |
178 | Saint-Brieuc (22) | 416 | 514 | 15,5 |
179 | Blois (41) | 423 | 513 | 14,7 |
180 | Agen (47) | 417 | 513 | 13,0 |
181 | Tarbes (65) | 389 | 512 | 12,7 |
182 | Narbonne (11) | 398 | 511 | 14,5 |
183 | Châteauroux (36) | 416 | 511 | 12,0 |
184 | Limoges (87) | 404 | 509 | 13,3 |
185 | Douai (59) | 425 | 505 | 14,7 |
186 | Belfort (90) | 416 | 504 | 12,2 |
187 | Brive-la-Gaillarde (19) | 393 | 501 | 13,3 |
188 | Laval (53) | 385 | 499 | 13,9 |
189 | Béziers (34) | 426 | 499 | 11,1 |
190 | Epinal (88) | 386 | 496 | 11,6 |
191 | Saint-Quentin (02) | 405 | 493 | 13,0 |
192 | Clermont-Ferrand (63) | 484 | 593 | 13,9 |
193 | Saint-Etienne (42) | 406 | 482 | 11,8 |
194 | Nevers (58) | 394 | 481 | 11,3 |
195 | Castres (81) | 376 | 479 | 11,6 |
196 | Calais (62) | 448 | 479 | 12,0 |
197 | Charleville-Mézières (08) | 426 | 477 | 9,8 |
198 | Carcassonne (11) | 381 | 476 | 11,1 |
199 | Mâcon (71) | 387 | 475 | 11,7 |
200 | Montluçon (03) | 329 | 411 | 10,0 |
À propos du baromètre des loyers Pandaloc – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez Pandaloc, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le Baromètre des loyers Pandaloc.
Le baromètre des loyers Pandaloc analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers Pandaloc, c’est son ampleur. Nous analysons plus de 20 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur Pandaloc que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a 31 ans en moyenne. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas sur des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur Pandaloc
Villes populaires
Des logements à louer partout en France
Laisser un commentaire