
Baromètre des loyers Pandaloc – Mai 2023
Mai = début du beau temps + inflation qui s’installe encore et encore (pour le plus grand malheur des habitants des Hauts-De-Seine..) !
Côté loyers parisiens, la Ville Lumières connaît une légère baisse par rapport à avril : environ 2% de baisse est à signaler.
Mais notre capitale vient de se faire chiper sa deuxième place de ville la plus chère d’Ile-De-France par.. Levallois-Perret ! En Île-de-France, les deux villes les plus chères nous viennent maintenant des Hauts-De-Seine !
Pour vous offrir un T2 dans cette banlieue chic à l’ouest de Paris (Neuilly Sur Seine), il faudra désormais débourser plus de 1614 euros mensuel, soit 4% de plus que le mois dernier (et 11% de plus qu’en mars.. mais tout va bien !)
Côté Levallois-Perret, un T2 ne vous coûtera pas moins de 1444 euros mensuel, soit 4% de plus que le mois dernier.
Mais l’inflation ne s’arrête pas que dans nos villes d’Ile-De-France.. . À Annemasse, le loyer mensuel pour un appartement de 2 pièces s’élève désormais à 1117 euros, soit une augmentation d’ 1% depuis le mois dernier. Faible augmentation qui reste tout de même importante à souligner !
Ces hausses de loyer sont observées dans de nombreuses villes françaises : +12% à Annecy, +5% à Cagnes-Sur-Mer..
Nous évaluons le loyer moyen dans 200 grandes villes françaises. Nous publions donc deux classements distincts : un classement national excluant les villes autour de Paris et un classement spécifique pour l’Île-de-France.
Voici les évolutions par rapport à notre précédent baromètre des loyers en Avril 2023.
Les loyers au niveau national en Mai 2023

À Paris, louer un 2 pièces coûte près de 487 € de plus qu’à Lyon.
Dans le tableau de tête, on retrouve les villes du grand Genevois français : Annecy et Annemasse.
Les loyers en Île-de-France en Mai 2023

Les villes des Hauts-de-Seine trustent (une nouvelle fois) le classement des villes les plus chères pour se loger en Île-de-France avec Neuilly-sur-Seine en tête.
Document complet du baromètre des loyers en Mai 2023
Toutes les données en Mai 2023
Rang | Ville | Prix T1 | Prix T2 | Prix m2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 1004 | 1614 | 34,5 |
2 | Levallois-Perret (92) | 909 | 1444 | 34,3 |
3 | Paris (75) | 941 | 1403 | 34,7 |
4 | Boulogne-Billancourt (92) | 1008 | 1364 | 33,0 |
5 | Puteaux (92) | 982 | 1346 | 32,4 |
6 | Courbevoie (92) | 962 | 1304 | 32,0 |
7 | Corbeil-Essonnes (91) | 1002 | 1296 | 30,7 |
8 | Suresnes (92) | 960 | 1276 | 29,5 |
9 | Issy-les-Moulineaux (92) | 899 | 1264 | 30,6 |
10 | Rueil-Malmaison (92) | 844 | 1238 | 27,6 |
11 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 800 | 1231 | 26,0 |
12 | Versailles (78) | 798 | 1226 | 28,3 |
13 | Gennevilliers (92) | 759 | 1215 | 25,0 |
14 | Vincennes (94) | 859 | 1181 | 32,4 |
15 | Montrouge (92) | 840 | 1152 | 31,3 |
16 | Asnières-sur-Seine (92) | 818 | 1136 | 28,1 |
17 | Meudon (92) | 703 | 1130 | 26,8 |
18 | Annemasse (74) | 619 | 1117 | 26,8 |
19 | Nanterre (92) | 761 | 1091 | 24,3 |
20 | Clamart (92) | 791 | 1073 | 23,9 |
21 | Fontenay-sous-Bois (94) | 762 | 1045 | 25,2 |
22 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 787 | 1037 | 25,8 |
23 | Antony (92) | 786 | 1036 | 23,7 |
24 | Annecy (74) | 682 | 1034 | 20,7 |
25 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 757 | 1033 | 26,3 |
26 | Montreuil (93) | 798 | 1027 | 26,6 |
27 | Ivry-sur-Seine (94) | 777 | 1021 | 27,2 |
28 | Villejuif (94) | 858 | 1009 | 25,0 |
29 | Saint-Paul (97) | 954 | 1007 | 21,0 |
30 | Maisons-Alfort (94) | 765 | 1004 | 25,9 |
31 | Saint-Denis (93) | 689 | 992 | 23,7 |
32 | Bobigny (93) | 653 | 984 | 22,7 |
33 | Champigny-sur-Marne (94) | 750 | 965 | 24,3 |
34 | Créteil (94) | 831 | 958 | 25,8 |
35 | Aubervilliers (93) | 812 | 952 | 22,4 |
36 | Sartrouville (78) | 751 | 948 | 22,6 |
37 | Nice (06) | 682 | 944 | 21,1 |
38 | Cagnes-sur-Mer (06) | 711 | 943 | 21,3 |
39 | Drancy (93) | 731 | 940 | 14,1 |
40 | Antibes (06) | 706 | 936 | 23,5 |
41 | Cergy (95) | 707 | 934 | 20,9 |
42 | Massy (91) | 739 | 933 | 21,0 |
43 | Vénissieux (69) | 536 | 930 | 19,0 |
44 | Choisy-le-Roi (94) | 856 | 928 | 26,0 |
45 | Rosny-sous-Bois (93) | 739 | 923 | 21,9 |
46 | Bondy (93) | 698 | 920 | 21,3 |
47 | Lyon (69) | 672 | 916 | 20,7 |
48 | Argenteuil (95) | 743 | 916 | 23,8 |
49 | Sevran (93) | 594 | 905 | 23,6 |
50 | Aulnay-sous-Bois (93) | 761 | 900 | 22,4 |
51 | Noisy-le-Sec (93) | 733 | 898 | 21,6 |
52 | Vitry-sur-Seine (94) | 769 | 881 | 22,5 |
53 | Cannes (06) | 620 | 881 | 22,7 |
54 | Aix-en-Provence (13) | 603 | 879 | 22,6 |
55 | Saint-Pierre (97) | 664 | 867 | 19,0 |
56 | Saint-Louis (97) | 586 | 866 | 17,7 |
57 | Epinay-sur-Seine (93) | 675 | 864 | 23,4 |
58 | Mérignac (33) | 675 | 849 | 18,3 |
59 | Bordeaux (33) | 644 | 840 | 20,6 |
60 | Pantin (93) | 864 | 838 | 28,1 |
61 | Chelles (77) | 620 | 832 | 22,5 |
62 | Evry-Courcouronnes (91) | 562 | 814 | 17,0 |
63 | Fort-de-France (97) | 669 | 811 | 20,2 |
64 | Talence (33) | 601 | 797 | 22,5 |
65 | Strasbourg (67) | 564 | 796 | 17,5 |
66 | Cayenne (97) | 672 | 790 | 19,0 |
67 | Marcq-en-Baroeul (59) | 658 | 786 | 17,5 |
68 | Villiers-sur-Marne 94350 | 708 | 786 | 21,3 |
69 | Bègles (33) | 597 | 783 | 17,7 |
70 | Le Tampon (97) | 556 | 781 | 19,7 |
71 | Meaux (77) | 656 | 780 | 17,4 |
72 | Pessac (33) | 592 | 778 | 20,3 |
73 | Pointe-à-Pitre (97) | 637 | 772 | 18,0 |
74 | Compiègne (60) | 627 | 771 | 20,2 |
75 | Thionville (57) | 560 | 768 | 15,5 |
76 | Villeurbanne (69) | 588 | 765 | 20,8 |
77 | Saint-Priest (69) | 676 | 763 | 18,9 |
78 | Eysines (33) | 525 | 761 | 17,1 |
79 | Thonon-les-Bains (74) | 583 | 757 | 16,8 |
80 | Ajaccio (20) | 633 | 748 | 16,0 |
81 | Marseille (13) | 607 | 745 | 18,7 |
82 | Fréjus (83) | 642 | 742 | 17,9 |
83 | Montpellier (34) | 535 | 740 | 17,9 |
84 | Aubagne (13) | 562 | 740 | 18,2 |
85 | La Rochelle (17) | 513 | 734 | 19,8 |
86 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 424 | 729 | 18,5 |
87 | Martigues (13) | 598 | 726 | 17,2 |
88 | Rennes (35) | 511 | 720 | 18,8 |
89 | Salon-de-Provence (13) | 573 | 713 | 16,3 |
90 | Bayonne (64) | 582 | 710 | 17,9 |
91 | Metz (57) | 484 | 708 | 16,1 |
92 | Lille (59) | 569 | 708 | 17,7 |
93 | Saint-Denis (97) | 616 | 701 | 16,1 |
94 | Grasse (06) | 572 | 698 | 16,4 |
95 | Bastia (20) | 534 | 694 | 15,9 |
96 | Haguenau (67) | 508 | 692 | 15,7 |
97 | Hyères (83) | 633 | 690 | 17,1 |
98 | Nantes (44) | 540 | 684 | 17,7 |
99 | Grenoble (38) | 512 | 681 | 16,2 |
100 | Toulouse (31) | 553 | 676 | 17,0 |
101 | Schiltigheim (67) | 558 | 673 | 13,6 |
102 | Lambersart (59) | 558 | 672 | 15,8 |
103 | Vaulx-en-Velin (69) | 481 | 671 | 17,6 |
104 | Vannes (56) | 496 | 670 | 18,3 |
105 | Rezé (44) | 596 | 666 | 15,8 |
106 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 553 | 663 | 15,8 |
107 | Colomiers (31) | 515 | 661 | 15,4 |
108 | Cenon (33) | 579 | 661 | 15,3 |
109 | Les Abymes (97) | 584 | 655 | 14,1 |
110 | Sarcelles (95) | 680 | 653 | 14,9 |
111 | La Seyne-sur-Mer (83) | 524 | 651 | 17,7 |
112 | Orvault (44) | 600 | 651 | 14,6 |
113 | Saint-Malo (35) | 496 | 649 | 16,5 |
114 | Tours (37) | 483 | 649 | 16,2 |
115 | Saint-Herblain (44) | 532 | 640 | 14,5 |
116 | Clichy (92) | 473 | 640 | 13,0 |
117 | Arles (13) | 506 | 638 | 15,3 |
118 | Toulon (83) | 546 | 636 | 16,0 |
119 | Chambéry (73) | 567 | 630 | 17,4 |
120 | Avignon (84) | 522 | 629 | 14,3 |
121 | Loos (59) | 561 | 628 | 16,3 |
122 | Dieppe (76) | 464 | 627 | 15,7 |
123 | Villenave-d'Ornon (33) | 504 | 625 | 13,7 |
124 | Colmar (68) | 450 | 623 | 13,2 |
125 | Reims (51) | 482 | 622 | 15,6 |
126 | Rouen (76) | 467 | 622 | 16,4 |
127 | Dunkerque (59) | 511 | 616 | 14,1 |
128 | Amiens (80) | 487 | 613 | 14,9 |
129 | Caen (14) | 470 | 612 | 16,9 |
130 | Beauvais (60) | 456 | 611 | 14,6 |
131 | Saint-André (97) | 452 | 610 | 15,0 |
132 | Orléans (45) | 439 | 610 | 14,5 |
133 | Roubaix (59) | 463 | 609 | 15,2 |
134 | Angers (49) | 540 | 607 | 17,0 |
135 | Colombes (92) | 570 | 606 | 13,7 |
136 | Chartres (28) | 461 | 605 | 13,7 |
137 | Tourcoing (59) | 485 | 604 | 14,1 |
138 | Douai (59) | 487 | 602 | 14,3 |
139 | Wattrelos (59) | 450 | 600 | 13,8 |
140 | Arras (62) | 452 | 598 | 14,4 |
141 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 562 | 595 | 14,2 |
142 | Valence (26) | 482 | 593 | 14,4 |
143 | Armentières (59) | 511 | 592 | 14,1 |
144 | Mulhouse (68) | 467 | 591 | 13,9 |
145 | Quimper (29) | 454 | 589 | 13,5 |
146 | Bourg-en-Bresse (01) | 457 | 586 | 13,0 |
147 | Nancy (54) | 475 | 586 | 14,7 |
148 | Besançon (25) | 441 | 586 | 14,4 |
149 | Brest (29) | 472 | 582 | 14,8 |
150 | Vertou (44) | 513 | 578 | 14,5 |
151 | Nîmes (30) | 460 | 576 | 13,5 |
152 | Troyes (10) | 408 | 575 | 14,0 |
153 | Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 477 | 575 | 14,0 |
154 | Saint-Nazaire (44) | 446 | 573 | 14,9 |
155 | Valenciennes (59) | 459 | 572 | 14,3 |
156 | Montauban (82) | 474 | 570 | 13,0 |
157 | Clermont-Ferrand (63) | 454 | 562 | 13,9 |
158 | Le Havre (76) | 480 | 559 | 14,6 |
159 | Pau (64) | 418 | 557 | 13,8 |
160 | Gap (05) | 411 | 556 | 13,4 |
161 | Poitiers (86) | 434 | 556 | 14,7 |
162 | Niort (79) | 449 | 551 | 14,6 |
163 | Saint-Brieuc (22) | 418 | 550 | 13,8 |
164 | Le Mans (72) | 418 | 550 | 13,7 |
165 | Dreux (28) | 442 | 547 | 13,8 |
166 | Lens (62) | 431 | 546 | 11,5 |
167 | Cholet (49) | 410 | 544 | 13,6 |
168 | La Roche-sur-Yon (85) | 447 | 543 | 14,8 |
169 | Auxerre (89) | 446 | 543 | 12,6 |
170 | Albi (81) | 414 | 541 | 12,7 |
171 | Bourges (18) | 424 | 536 | 12,5 |
172 | Chalon-sur-Saône (71) | 432 | 536 | 12,7 |
173 | Montélimar (26) | 427 | 535 | 12,3 |
174 | Blois (41) | 433 | 535 | 13,8 |
175 | Agen (47) | 435 | 535 | 13,5 |
176 | Perpignan (66) | 426 | 525 | 12,5 |
177 | Narbonne (11) | 409 | 523 | 13,0 |
178 | Châteauroux (36) | 404 | 522 | 11,7 |
179 | Dijon (21) | 423 | 520 | 13,5 |
180 | Laval (53) | 387 | 506 | 12,6 |
181 | Angoulême (16) | 412 | 505 | 13,5 |
182 | Limoges (87) | 398 | 504 | 12,3 |
183 | Belfort (90) | 416 | 504 | 11,7 |
184 | Béthune (62) | 370 | 496 | 12,7 |
185 | Brive-la-Gaillarde (19) | 398 | 496 | 12,9 |
186 | Nevers (58) | 391 | 496 | 10,9 |
187 | Tarbes (65) | 395 | 495 | 12,6 |
188 | Boulogne-sur-Mer (62) | 408 | 494 | 12,2 |
189 | Châlons-en-Champagne (51) | 414 | 493 | 11,8 |
190 | Saint-Quentin (02) | 417 | 489 | 12,9 |
191 | Epinal (88) | 377 | 489 | 10,8 |
192 | Mâcon (71) | 397 | 487 | 11,2 |
193 | Béziers (34) | 358 | 487 | 11,9 |
194 | Saint-Etienne (42) | 399 | 484 | 11,2 |
195 | Castres (81) | 390 | 481 | 11,4 |
196 | Carcassonne (11) | 427 | 479 | 11,7 |
197 | Charleville-Mézières (08) | 420 | 475 | 11,0 |
198 | Alès (30) | 422 | 471 | 11,6 |
199 | Calais (62) | 416 | 459 | 11,8 |
200 | Montluçon (03) | 321 | 420 | 10,2 |
À propos du baromètre des loyers Pandaloc – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez Pandaloc, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le Baromètre des loyers Pandaloc.
Le baromètre des loyers Pandaloc analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers Pandaloc, c’est son ampleur. Nous analysons plus de 20 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur Pandaloc que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a 31 ans en moyenne. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas sur des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur Pandaloc
Villes populaires
Des logements à louer partout en France
Laisser un commentaire