
Baromètre des loyers Pandaloc – Mars 2023
Principaux faits notables
- Paris est bien sûr en tête du classement des villes les plus chères où se loger. Louer un 2 pièces à Paris coûte près de 1.400 euros par mois. Cependant, les loyers parisiens sont légèrement en recul de -1,1 % en glissement annuel. Si cette tendance se confirme, ce sera une bonne nouvelle pour les locataires parisiens.
- Cannes est la deuxième ville française la plus chère où se loger. Il faut compter 1.002 euros par mois pour y louer un 2 pièces, une augmentation de 18,9 % par rapport à Mars 2022.
- L’inflation concerne aussi les loyers. On observe globalement une flambée des loyers hors Paris par rapport à Mars 2022. Les loyers ont particulièrement augmenté à Rennes (+25,7 %), Bordeaux (+16,1 %) et Lille (+13,7 %).
- A l’inverse, les grandes villes où les loyers ont le moins augmenté sont Toulon (+1,1 %), Lyon (+2,8 %) et Grenoble (+4,3 %).
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en mars 2023
Le classement des villes plus chères où se loger en Mars 2023 place les grandes métropoles du quart sud-est du pays (Cannes, Nice, Aix-en-Provence…) en tête ainsi que les communes dans l’orbite de Genève (Annecy, Annemasse).

L’analyse des variations de loyers en glissement annuel du baromètre Pandaloc fait apparaître une grande disparité entre les villes où les loyers progressent moins vite que l’inflation, voire diminuent, comme Paris (-1,1 %), Toulon (+1,1 %), Lyon (+2,8 %) et Grenoble (+4,3 %), et des métropoles où les loyers flambent comme Rennes (+25,7%), Bordeaux (+16,1%) et Lille (+13,7 %).

Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes des Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en Mars 2023.

La géographie des loyers en Île-de-France fait clairement apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est.

Document complet du baromètre des loyers en mars 2023
Toutes les données en Mars 2023
Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 944 | 1683 | 39 |
2 | Paris (75) | 962 | 1392 | 36,6 |
3 | Boulogne-Billancourt (92) | 991 | 1379 | 32,2 |
4 | Levallois-Perret (92) | 920 | 1373 | 34 |
5 | Puteaux (92) | 997 | 1311 | 31,1 |
6 | Courbevoie (92) | 1026 | 1289 | 30,9 |
7 | Suresnes (92) | 864 | 1259 | 28,4 |
8 | Issy-les-Moulineaux (92) | 837 | 1240 | 29,9 |
9 | Versailles (78) | 796 | 1212 | 27,2 |
10 | Clichy (92) | 762 | 1199 | 30,5 |
11 | Montrouge (92) | 761 | 1183 | 30,7 |
12 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 795 | 1171 | 26,4 |
13 | Rueil-Malmaison (92) | 866 | 1115 | 25,6 |
14 | Asnières-sur-Seine (92) | 833 | 1111 | 27 |
15 | Nanterre (92) | 809 | 1102 | 24,1 |
16 | Meudon (92) | 660 | 1096 | 27,1 |
17 | Clamart (92) | 812 | 1075 | 24,2 |
18 | Vincennes (94) | 898 | 1051 | 32,8 |
19 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 774 | 1050 | 25,8 |
20 | Gennevilliers (92) | 742 | 1037 | 26,5 |
21 | Antony (92) | 768 | 1036 | 23,1 |
22 | Ivry-sur-Seine (94) | 843 | 1035 | 28,1 |
23 | Fontenay-sous-Bois (94) | 735 | 1034 | 26,8 |
24 | Colombes (92) | 839 | 1026 | 27,2 |
25 | Créteil (94) | 847 | 1023 | 23,7 |
26 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 778 | 1020 | 25,8 |
27 | Montreuil (93) | 766 | 1010 | 25,7 |
28 | Sartrouville (78) | 761 | 1010 | 23,8 |
29 | Cannes (06) | 712 | 1002 | 25,2 |
30 | Villejuif (94) | 786 | 999 | 30 |
31 | Saint-Pierre (97) | 697 | 968 | 17,7 |
32 | Argenteuil (95) | 688 | 956 | 22,5 |
33 | Annecy (74) | 680 | 955 | 20,5 |
34 | Champigny-sur-Marne (94) | 757 | 950 | 21,9 |
35 | Choisy-le-Roi (94) | 798 | 948 | 25,6 |
36 | Massy (91) | 729 | 940 | 20,7 |
37 | Vitry-sur-Seine (94) | 759 | 938 | 24,3 |
38 | Aulnay-sous-Bois (93) | 706 | 932 | 24,2 |
39 | Rosny-sous-Bois (93) | 705 | 922 | 21,1 |
40 | Lyon (69) | 702 | 920 | 20,2 |
41 | Saint-Paul (97) | 659 | 918 | 16,9 |
42 | Bondy (93) | 783 | 914 | 20,7 |
43 | Nice (06) | 672 | 912 | 24,9 |
44 | Aix-en-Provence (13) | 644 | 910 | 23,1 |
45 | Antibes (06) | 691 | 910 | 23 |
46 | Annemasse (74) | 664 | 897 | 19,5 |
47 | Drancy (93) | 663 | 891 | 22,2 |
48 | Cagnes-sur-Mer (06) | 703 | 890 | 21,7 |
49 | Aubervilliers (93) | 748 | 887 | 25 |
50 | Pantin (93) | 802 | 884 | 23,2 |
51 | Saint-Denis (93) | 665 | 878 | 21,2 |
52 | Noisy-le-Sec (93) | 770 | 878 | 22,9 |
53 | Bordeaux (33) | 640 | 866 | 20,5 |
54 | Sevran (93) | 654 | 866 | 20,3 |
55 | Cergy (95) | 696 | 863 | 23,2 |
56 | Villeurbanne (69) | 670 | 859 | 16,1 |
57 | Pessac (33) | 601 | 854 | 20,7 |
58 | Chelles (77) | 657 | 854 | 20,4 |
59 | Pointe-à-Pitre (97) | 504 | 849 | 13,7 |
60 | Bobigny (93) | 655 | 837 | 21,5 |
61 | Sarcelles (95) | 713 | 827 | 25,6 |
62 | Evry-Courcouronnes (91) | 579 | 825 | 16,9 |
63 | Strasbourg (67) | 596 | 795 | 18,5 |
64 | Thionville (57) | 669 | 785 | 17,7 |
65 | Cayenne (97) | 637 | 776 | 17 |
66 | Ajaccio (20) | 626 | 775 | 18 |
67 | Talence (33) | 589 | 772 | 21,2 |
68 | La Rochelle (17) | 563 | 770 | 19,9 |
69 | Saint-Denis (97) | 523 | 770 | 19,3 |
70 | Saint-Priest (69) | 568 | 770 | 17 |
71 | Fréjus (83) | 627 | 761 | 22,3 |
72 | Villiers-sur-Marne 94350 | 700 | 759 | 20,6 |
73 | Corbeil-Essonnes (91) | 621 | 757 | 18,6 |
74 | Marseille (13) | 587 | 755 | 19 |
75 | Lille (59) | 568 | 749 | 18,9 |
76 | Hyères (83) | 645 | 746 | 19,3 |
77 | Le Tampon (97) | 558 | 746 | 17,5 |
78 | Maisons-Alfort (94) | 766 | 745 | 18,1 |
79 | Thonon-les-Bains (74) | 589 | 739 | 17,6 |
80 | Meaux (77) | 586 | 736 | 19 |
81 | Vannes (56) | 494 | 732 | 18,1 |
82 | Montpellier (34) | 556 | 729 | 18,1 |
83 | Rennes (35) | 510 | 724 | 18,3 |
84 | Lambersart (59) | 587 | 722 | 15,5 |
85 | Grasse (06) | 568 | 722 | 17,7 |
86 | Martigues (13) | 632 | 721 | 17,7 |
87 | Nantes (44) | 560 | 720 | 18,2 |
88 | Schiltigheim (67) | 512 | 719 | 15,1 |
89 | Marcq-en-Baroeul (59) | 553 | 717 | 15,9 |
90 | Bègles (33) | 569 | 714 | 16 |
91 | Cenon (33) | 561 | 707 | 16,5 |
92 | Mérignac (33) | 552 | 706 | 19,9 |
93 | Salon-de-Provence (13) | 567 | 700 | 16 |
94 | Eysines (33) | 473 | 700 | 16,1 |
95 | Aubagne (13) | 538 | 697 | 16,3 |
96 | Epinay-sur-Seine (93) | 564 | 694 | 17 |
97 | Toulouse (31) | 548 | 694 | 16,2 |
98 | Haguenau (67) | 473 | 689 | 13,1 |
99 | Vénissieux (69) | 591 | 682 | 12,5 |
100 | Bastia (20) | 532 | 681 | 15,4 |
101 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 528 | 681 | 14,4 |
102 | Vaulx-en-Velin (69) | 530 | 679 | 17,5 |
103 | Chambéry (73) | 563 | 675 | 17,7 |
104 | Bayonne (64) | 636 | 671 | 16,7 |
105 | Compiègne (60) | 530 | 670 | 17,4 |
106 | Les Abymes (97) | 543 | 666 | 14 |
107 | Fort-de-France (97) | 630 | 660 | 18,8 |
108 | Angers (49) | 514 | 654 | 18,3 |
109 | Saint-Malo (35) | 499 | 653 | 16,3 |
110 | Villenave-d'Ornon (33) | 529 | 651 | 14,3 |
111 | Metz (57) | 502 | 650 | 14,5 |
112 | La Seyne-sur-Mer (83) | 494 | 650 | 17 |
113 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 516 | 649 | 19,1 |
114 | Orvault (44) | 486 | 649 | 14,8 |
115 | Caen (14) | 475 | 648 | 16,3 |
116 | Grenoble (38) | 533 | 648 | 14,9 |
117 | Tours (37) | 514 | 644 | 16,9 |
118 | Rezé (44) | 549 | 643 | 15,4 |
119 | Toulon (83) | 508 | 642 | 15,6 |
120 | Roubaix (59) | 497 | 642 | 17,3 |
121 | Loos (59) | 589 | 640 | 15,6 |
122 | Wattrelos (59) | 511 | 639 | 12,5 |
123 | Rouen (76) | 486 | 638 | 15,9 |
124 | Saint-André (97) | 423 | 636 | 11,8 |
125 | Avignon (84) | 505 | 636 | 16 |
126 | Arles (13) | 562 | 629 | 15,5 |
127 | Saint-Louis (97) | 624 | 625 | 14,2 |
128 | Saint-Herblain (44) | 541 | 624 | 14,2 |
129 | Reims (51) | 473 | 623 | 15,4 |
130 | Chartres (28) | 460 | 620 | 14,4 |
131 | Colmar (68) | 477 | 611 | 11,7 |
132 | Dunkerque (59) | 507 | 610 | 14,4 |
133 | Dijon (21) | 469 | 605 | 15,5 |
134 | Amiens (80) | 475 | 604 | 16,9 |
135 | Nîmes (30) | 445 | 603 | 14,2 |
136 | Orléans (45) | 462 | 601 | 16 |
137 | Montauban (82) | 429 | 597 | 11,5 |
138 | Colomiers (31) | 478 | 596 | 12,6 |
139 | Arras (62) | 444 | 591 | 15,9 |
140 | Epinal (88) | 429 | 590 | 14,5 |
141 | Tourcoing (59) | 529 | 589 | 13,9 |
142 | Valence (26) | 448 | 589 | 13,6 |
143 | Le Havre (76) | 453 | 584 | 15,6 |
144 | Beauvais (60) | 469 | 581 | 15,1 |
145 | Mulhouse (68) | 428 | 581 | 12,5 |
146 | Nancy (54) | 469 | 581 | 15 |
147 | Pau (64) | 436 | 579 | 14,7 |
148 | Besançon (25) | 456 | 577 | 14,3 |
149 | Armentières (59) | 468 | 570 | 13,1 |
150 | Le Mans (72) | 421 | 570 | 13,4 |
151 | Niort (79) | 433 | 570 | 14,2 |
152 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 455 | 569 | 15 |
153 | Angoulême (16) | 426 | 569 | 13,2 |
154 | Vertou (44) | 667 | 569 | 17,8 |
155 | Gap (05) | 436 | 568 | 13,6 |
156 | Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 464 | 562 | 16,1 |
157 | Poitiers (86) | 426 | 559 | 14,7 |
158 | Bourg-en-Bresse (01) | 435 | 557 | 12,9 |
159 | Brest (29) | 447 | 556 | 14 |
160 | Clermont-Ferrand (63) | 452 | 553 | 13,8 |
161 | Saint-Nazaire (44) | 519 | 552 | 15,1 |
162 | Douai (59) | 438 | 551 | 12,9 |
163 | Blois (41) | 427 | 547 | 12,9 |
164 | Dieppe (76) | 408 | 546 | 13,8 |
165 | Dreux (28) | 466 | 544 | 13,5 |
166 | Montélimar (26) | 443 | 542 | 11,5 |
167 | La Roche-sur-Yon (85) | 467 | 541 | 16,8 |
168 | Quimper (29) | 458 | 535 | 14,3 |
169 | Perpignan (66) | 451 | 533 | 12,8 |
170 | Valenciennes (59) | 452 | 533 | 16,2 |
171 | Lens (62) | 442 | 532 | 13,5 |
172 | Bourges (18) | 421 | 532 | 12,6 |
173 | Cholet (49) | 413 | 531 | 13 |
174 | Albi (81) | 413 | 526 | 13,3 |
175 | Chalon-sur-Saône (71) | 433 | 525 | 12 |
176 | Agen (47) | 430 | 525 | 12,3 |
177 | Saint-Brieuc (22) | 422 | 522 | 14,5 |
178 | Calais (62) | 421 | 520 | 13,3 |
179 | Auxerre (89) | 429 | 519 | 12 |
180 | Brive-la-Gaillarde (19) | 423 | 515 | 12,2 |
181 | Châlons-en-Champagne (51) | 409 | 510 | 11,1 |
182 | Troyes (10) | 425 | 510 | 13 |
183 | Limoges (87) | 402 | 508 | 12,7 |
184 | Belfort (90) | 416 | 507 | 12,5 |
185 | Narbonne (11) | 386 | 505 | 13,4 |
186 | Laval (53) | 374 | 503 | 13,7 |
187 | Châteauroux (36) | 410 | 502 | 11,2 |
188 | Tarbes (65) | 377 | 498 | 12,6 |
189 | Saint-Etienne (42) | 409 | 497 | 11 |
190 | Mâcon (71) | 370 | 495 | 11,7 |
191 | Béthune (62) | 370 | 495 | 15,1 |
192 | Saint-Quentin (02) | 408 | 491 | 12,9 |
193 | Alès (30) | 434 | 485 | 12,1 |
194 | Castres (81) | 423 | 483 | 11,3 |
195 | Boulogne-sur-Mer (62) | 408 | 479 | 12,8 |
196 | Béziers (34) | 413 | 478 | 11,8 |
197 | Nevers (58) | 384 | 476 | 11 |
198 | Charleville-Mézières (08) | 380 | 472 | 9,3 |
199 | Carcassonne (11) | 417 | 471 | 11,3 |
200 | Montluçon (03) | 321 | 423 | 9,7 |
À propos du baromètre des loyers Pandaloc – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez Pandaloc, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le Baromètre des loyers Pandaloc.
Le baromètre des loyers Pandaloc analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers Pandaloc, c’est son ampleur. Nous analysons plus de 20 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur Pandaloc que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a 31 ans en moyenne. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas sur des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur Pandaloc
Villes populaires
Des logements à louer partout en France
Un commentaire
Informations très significatives et possibilités et offres de location clairement décrites. Je veux aussi ajouter: le gouvernement français a introduit de nouvelles réglementations visant à améliorer la protection des locataires et à limiter les augmentations de loyer dans certaines zones. Ces réglementations pourraient contribuer à stabiliser les prix de location dans certaines régions, mais elles pourraient également entraîner une concurrence accrue pour les propriétés locatives.