
Baromètre des loyers Pandaloc – Novembre 2022
L’inflation continuer de galoper en ce mois de novembre.
Les loyers parisiens sont +7,5% plus élevés par rapport à avril, mais les parisiens peuvent s’estimer heureux, les augmentations de loyers flambent beaucoup plus ailleurs.
En Île-de-France, le record est détenu par Neuilly-sur-Seine. Pour se loger dans cette banlieue chic à l’ouest de Paris, il faudra désormais compter plus de 1 800 euros mensuel et surtout 21 % de plus que dans notre baromètre des loyers d’avril !
En dehors de l’Île-de-France, le constat est le même. A Cannes, il faut désormais payer 1 100 euros par mois pour un 2 pièces, soit 23 % de plus qu’en avril. Ce sont des augmentations de loyer qu’on retrouve partout, par exemple à Bordeaux (+17%), Annecy (+17%), Lyon (+11%), Aix-en Provence (+10%).
Egalement une nouveauté ce mois-ci : le tableau (à la fin de l’article) passe de 100 à 200 villes. Amoureux de la data, régalez-vous 🙂
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Voici les évolutions par rapport à notre précédent baromètre des loyers en octobre 2022.
Les loyers au niveau national en novembre 2022

À Paris, louer un 2 pièces coûte près de 500 € de plus qu’à Lyon.
Dans le tableau de tête, on retrouve d’abord les communes les grandes villes du sud-est Aix-en-Provence, Cannes et Nice puis la commune du grand Genevois français Annecy également en tête au mois d’Octobre.
Les loyers en Île-de-France en novembre 2022

Les villes des Hauts-de-Seine trustent le classement des villes les plus chères pour se loger en Île-de-France avec Neuilly-sur-Seine en tête.
Document complet du baromètre des loyers en novembre 2022
Toutes les données en novembre 2022
Rang | ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m2 |
---|---|---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 1 114 | 1 831 | 38 |
2 | Paris (75) | 992 | 1 469 | 37 |
3 | Boulogne-Billancourt (92) | 905 | 1 449 | 32 |
4 | Levallois-Perret (92) | 894 | 1 445 | 36 |
5 | Puteaux (92) | 981 | 1 349 | 31 |
6 | Courbevoie (92) | 969 | 1 324 | 29 |
7 | Clichy (92) | 731 | 1 277 | 30 |
8 | Issy-les-Moulineaux (92) | 885 | 1 277 | 29 |
9 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 771 | 1 273 | 28 |
10 | Suresnes (92) | 960 | 1 246 | 27 |
11 | Nanterre (92) | 845 | 1 224 | 25 |
12 | Vincennes (94) | 854 | 1 218 | 33 |
13 | Montrouge (92) | 786 | 1 166 | 29 |
14 | Versailles (78) | 736 | 1 150 | 26 |
15 | Rueil-Malmaison (92) | 849 | 1 116 | 25 |
16 | Cannes (06) | 659 | 1 103 | 27 |
17 | Villejuif (94) | 778 | 1 100 | 31 |
18 | Asnières-sur-Seine (92) | 836 | 1 090 | 29 |
19 | Maisons-Alfort (94) | 844 | 1 060 | 25 |
20 | Meudon (92) | 758 | 1 054 | 25 |
21 | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 716 | 1 049 | 24 |
22 | Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 782 | 1 040 | 25 |
23 | Ivry-sur-Seine (94) | 887 | 1 037 | 30 |
24 | Pantin (93) | 786 | 1 034 | 25 |
25 | Fontenay-sous-Bois (94) | 861 | 1 029 | 25 |
26 | Colombes (92) | 856 | 1 023 | 26 |
27 | Montreuil (93) | 772 | 1 017 | 24 |
28 | Antony (92) | 791 | 1 004 | 23 |
29 | Aix-en-Provence (13) | 629 | 988 | 22 |
30 | Gennevilliers (92) | 846 | 988 | 24 |
31 | Annecy (74) | 696 | 986 | 20 |
32 | Créteil (94) | 815 | 983 | 23 |
33 | Nice (06) | 686 | 956 | 24 |
34 | Aubervilliers (93) | 757 | 950 | 22 |
35 | Clamart (92) | 862 | 947 | 25 |
36 | Antibes (06) | 678 | 945 | 23 |
37 | Sartrouville (78) | 675 | 928 | 24 |
38 | Lyon (69) | 679 | 920 | 20 |
39 | Choisy-le-Roi (94) | 742 | 919 | 22 |
40 | Sevran (93) | 681 | 918 | 21 |
41 | Bordeaux (33) | 677 | 915 | 20 |
42 | Epinay-sur-Seine (93) | 555 | 915 | 25 |
43 | Annemasse (74) | 701 | 910 | 20 |
44 | Rosny-sous-Bois (93) | 713 | 910 | 23 |
45 | Cagnes-sur-Mer (06) | 699 | 907 | 22 |
46 | Bondy (93) | 768 | 906 | 25 |
47 | Massy (91) | 736 | 905 | 18 |
48 | Vitry-sur-Seine (94) | 654 | 902 | 23 |
49 | Aulnay-sous-Bois (93) | 714 | 901 | 24 |
50 | Saint-Denis (93) | 698 | 893 | 21 |
51 | Evry-Courcouronnes (91) | 614 | 887 | 17 |
52 | Argenteuil (95) | 767 | 875 | 25 |
53 | Cergy (95) | 691 | 873 | 23 |
54 | Champigny-sur-Marne (94) | 758 | 868 | 22 |
55 | Drancy (93) | 683 | 868 | 23 |
56 | Chelles (77) | 680 | 864 | 19 |
57 | Saint-Paul (97) | 641 | 862 | 18 |
58 | Vaulx-en-Velin (69) | 525 | 850 | 21 |
59 | Cayenne (97) | 701 | 845 | 18 |
60 | Pessac (33) | 681 | 835 | 25 |
61 | Saint-Pierre (97) | 646 | 835 | 18 |
62 | Strasbourg (67) | 597 | 832 | 18 |
63 | Villeurbanne (69) | 497 | 816 | 17 |
64 | Lille (59) | 566 | 792 | 18 |
65 | Ajaccio (20) | 609 | 791 | 18 |
66 | Thionville (57) | 612 | 790 | 15 |
67 | Schiltigheim (67) | 505 | 787 | 15 |
68 | Pointe-à-Pitre (97) | 559 | 779 | 13 |
69 | Sarcelles (95) | 665 | 772 | 20 |
70 | Marseille (13) | 597 | 768 | 19 |
71 | Fréjus (83) | 630 | 758 | 19 |
72 | Meaux (77) | 530 | 758 | 19 |
73 | La Rochelle (17) | 512 | 755 | 19 |
74 | Martigues (13) | 666 | 752 | 19 |
75 | Talence (33) | 600 | 752 | 23 |
76 | Marcq-en-Baroeul (59) | 527 | 750 | 15 |
77 | Corbeil-Essonnes (91) | 610 | 749 | 20 |
78 | Montpellier (34) | 545 | 749 | 18 |
79 | Hyères (83) | 671 | 743 | 19 |
80 | Mérignac (33) | 585 | 733 | 18 |
81 | Bègles (33) | 800 | 730 | 16 |
82 | Nantes (44) | 595 | 730 | 17 |
83 | Thonon-les-Bains (74) | 588 | 725 | 17 |
84 | Aubagne (13) | 607 | 723 | 17 |
85 | Cenon (33) | 536 | 717 | 14 |
86 | Toulouse (31) | 564 | 716 | 16 |
87 | Saint-Priest (69) | 536 | 712 | 17 |
88 | Vannes (56) | 501 | 708 | 16 |
89 | Grasse (06) | 617 | 701 | 18 |
90 | Metz (57) | 538 | 696 | 14 |
91 | Lambersart (59) | 498 | 695 | 15 |
92 | Eysines (33) | 576 | 693 | 17 |
93 | Angers (49) | 526 | 689 | 17 |
94 | Saint-Sébastien-sur-Loire (44) | 506 | 687 | 14 |
95 | Salon-de-Provence (13) | 599 | 686 | 16 |
96 | Roubaix (59) | 581 | 682 | 16 |
97 | Bobigny (93) | 618 | 677 | 20 |
98 | Haguenau (67) | 455 | 674 | 12 |
99 | Fort-de-France (97) | 683 | 672 | 17 |
100 | Bayonne (64) | 599 | 671 | 15 |
101 | Saint-Louis (97) | 630 | 671 | 12 |
102 | Grenoble (38) | 512 | 670 | 15 |
103 | Vertou (44) | 484 | 669 | 17 |
104 | Chambéry (73) | 491 | 665 | 17 |
105 | Villenave-d'Ornon (33) | 643 | 665 | 15 |
106 | Saint-Herblain (44) | 700 | 664 | 16 |
107 | Bastia (20) | 508 | 661 | 15 |
108 | Compiègne (60) | 545 | 659 | 17 |
109 | La Seyne-sur-Mer (83) | 501 | 659 | 18 |
110 | Rennes (35) | 479 | 658 | 19 |
111 | Tours (37) | 474 | 649 | 16 |
112 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 461 | 648 | 17 |
113 | Colmar (68) | 440 | 647 | 13 |
114 | Toulon (83) | 575 | 646 | 16 |
115 | Rouen (76) | 482 | 644 | 16 |
116 | Loos (59) | 547 | 638 | 15 |
117 | Rezé (44) | 625 | 637 | 16 |
118 | Le Tampon (97) | 510 | 636 | 17 |
119 | Saint-André (97) | 601 | 631 | 13 |
120 | Chartres (28) | 476 | 626 | 15 |
121 | Arles (13) | 553 | 625 | 15 |
122 | Les Abymes (97) | 557 | 621 | 14 |
123 | Toulon (83) | 522 | 618 | 16 |
124 | Saint-Malo (35) | 511 | 617 | 16 |
125 | Orléans (45) | 496 | 616 | 16 |
126 | Nancy (54) | 447 | 608 | 14 |
127 | Nîmes (30) | 404 | 606 | 17 |
128 | Reims (51) | 461 | 606 | 15 |
129 | Dieppe (76) | 401 | 605 | 14 |
130 | Dijon (21) | 452 | 601 | 15 |
131 | Mulhouse (68) | 392 | 596 | 11 |
132 | Orvault (44) | 546 | 596 | 14 |
133 | Besançon (25) | 480 | 590 | 14 |
134 | Bourg-en-Bresse (01) | 446 | 590 | 13 |
135 | Amiens (80) | 466 | 588 | 17 |
136 | Caen (14) | 491 | 588 | 16 |
137 | Vandoeuvre-lès-Nancy (54) | 445 | 587 | 15 |
138 | Niort (79) | 461 | 586 | 15 |
139 | Avignon (84) | 504 | 585 | 14 |
140 | Beauvais (60) | 468 | 585 | 14 |
141 | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 432 | 584 | 13 |
142 | Angoulême (16) | 388 | 581 | 12 |
143 | Montauban (82) | 418 | 581 | 11 |
144 | Colomiers (31) | 415 | 580 | 12 |
145 | Dreux (28) | 467 | 580 | 13 |
146 | Nîmes (30) | 440 | 578 | 14 |
147 | Valence (26) | 489 | 577 | 15 |
148 | Clermont-Ferrand (63) | 465 | 576 | 14 |
149 | Le Mans (72) | 398 | 575 | 15 |
150 | Tourcoing (59) | 532 | 574 | 15 |
151 | Saint-Nazaire (44) | 525 | 573 | 16 |
152 | La Roche-sur-Yon (85) | 439 | 562 | 17 |
153 | Arras (62) | 469 | 561 | 16 |
154 | Armentières (59) | 424 | 559 | 13 |
155 | Poitiers (86) | 437 | 556 | 14 |
156 | Blois (41) | 416 | 555 | 14 |
157 | Le Havre (76) | 471 | 555 | 16 |
158 | Cholet (49) | 424 | 553 | 12 |
159 | Gap (05) | 411 | 553 | 14 |
160 | Vénissieux (69) | 489 | 552 | 16 |
161 | Pau (64) | 440 | 550 | 14 |
162 | Châlons-en-Champagne (51) | 414 | 549 | 11 |
163 | Lens (62) | 450 | 549 | 13 |
164 | Montélimar (26) | 420 | 548 | 12 |
165 | Valenciennes (59) | 420 | 545 | 16 |
166 | Mulhouse (68) | 402 | 544 | 11 |
167 | Brest (29) | 489 | 538 | 15 |
168 | Albi (81) | 406 | 536 | 13 |
169 | Perpignan (66) | 450 | 536 | 13 |
170 | Dunkerque (59) | 542 | 533 | 15 |
171 | Troyes (10) | 448 | 533 | 13 |
172 | Chalon-sur-Saône (71) | 420 | 529 | 12 |
173 | Quimper (29) | 429 | 524 | 14 |
174 | Béziers (34) | 446 | 522 | 12 |
175 | Laval (53) | 357 | 522 | 13 |
176 | Agen (47) | 388 | 517 | 13 |
177 | Brive-la-Gaillarde (19) | 394 | 517 | 12 |
178 | Auxerre (89) | 443 | 513 | 12 |
179 | Calais (62) | 416 | 507 | 12 |
180 | Bourges (18) | 412 | 505 | 13 |
181 | Narbonne (11) | 370 | 504 | 13 |
182 | Saint-Brieuc (22) | 449 | 502 | 14 |
183 | Boulogne-sur-Mer (62) | 391 | 499 | 13 |
184 | Tarbes (65) | 371 | 499 | 12 |
185 | Belfort (90) | 403 | 496 | 12 |
186 | Limoges (87) | 402 | 495 | 12 |
187 | Douai (59) | 498 | 491 | 13 |
188 | Alès (30) | 453 | 488 | 11 |
189 | Castres (81) | 400 | 482 | 12 |
190 | Nevers (58) | 372 | 482 | 10 |
191 | Saint-Quentin (02) | 412 | 481 | 13 |
192 | Saint-Etienne (42) | 455 | 480 | 11 |
193 | Béthune (62) | 392 | 475 | 14 |
194 | Carcassonne (11) | 419 | 475 | 12 |
195 | Epinal (88) | 368 | 465 | 11 |
196 | Mâcon (71) | 377 | 462 | 11 |
197 | Charleville-Mézières (08) | 422 | 460 | 9 |
198 | Châteauroux (36) | 449 | 452 | 11 |
199 | Montluçon (03) | 326 | 433 | 10 |
200 | Noisy-le-Sec (93) | 627 | 380 | 15 |
À propos du baromètre des loyers Pandaloc – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez Pandaloc, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le Baromètre des loyers Pandaloc.
Le baromètre des loyers Pandaloc analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers Pandaloc, c’est son ampleur. Nous analysons plus de 20 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur Pandaloc que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a 31 ans en moyenne. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas sur des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur Pandaloc
Villes populaires
Des logements à louer partout en France
Laisser un commentaire